E leai se ta'ita'i maualalo-vevela tioata mo le afifiina o semiconductor ma fa'apa tioata
O le fa'amaufa'ailoga vevela o le ultra-low temperature diode glass shell e maualalo 40°C nai loisi mea e masani ona fa'aaogaina i le maketi.
Bmafua o le maualuga fa'amaufa'ailoga vevela fa'aumatia o mea tau eletise o le diode o le ultra-low temperature diode glass shell e itiiti se aafiaga i le eletise o le taʻitaʻia ma meataalo, o le faʻaitiitia o le vevela faʻamaufaʻailoga e mafai ona faʻapuupuuina le taimi o le gaosiga o le diode, faʻaleleia le lelei o le gaosiga.
LZY tioatahave tele laina gaosiga o paipa tioata maualuga-saʻo tioata faagaau leisa tipiina ma meafaigaluega filifilia otometi, e mafai ona sapalaimatauila tioata maualalo vevela ma,o iai le ta'ita'i mea faagaau tioata maleai se ta'ita'i mea faagaau tioata,ca fetaui ma manaoga o tagata faatau eseese mo tioata faapitoa.
• O oloa uma e leai se ta'ita'i
• Otometi fa'atonuga lelei ile initaneti
• Fa'ata'ita'iga vave ma fetu'utu'una'i mo fofo fa'apitoa
Uiga
Fa'alauteleina o le vevela | 88.3 (10-7/℃) |
Malosi | 4.48 (g/cm3) |
Mata'utia | 393(℃) |
Nofoaga Fa'amau | 425(℃) |
Vaega Faamalulu | 550(℃) |
Temperature Faamauga masani. | 625(℃) |
PbO | 61(%) |
SiO2 | 32(%) |
K2O | 4.2(%) |
Fa'amatalaga
Numera | I totonu (mm) | I fafo le lautele(mm) | Umi(mm) |
LZYDO-11① | 0.86±0.03 | 1.78±0.05 | 2.90±0.08 |
0.83-0.89 | 1.73-1.83 | 2.82-2.98 | |
LZYDO-22② | 0.77±0.03 | 1.78±0.05 | 2.80±0.08 |
0.74-0.80 | 1.73-1.83 | 2.72-2.88 | |
LZYDO-33① | 0.77±0.03 | 1.78±0.05 | 3.81±0.08 |
0.74-0.80 | 1.73-1.83 | 3.73-3.89 | |
LZYDO-44② | 0.86±0.03 | 1.78±0.05 | 3.81±0.08 |
0.83-0.89 | 1.73-1.83 | 3.73-3.89 | |
LZYDO-55③ | 0.81±0.03 | 1.78±0.05 | 3.81±0.08 |
0.78-0.84 | 1.73-1.83 | 3.73-3.89 | |
LZYDO-1① | 1.55±0.03 | 2.60±0.05 | 4.30±0.08 |
1.52-1.58 | 2.55-2.65 | 4.22-4.38 | |
LZYDO-2② | 1.60±0.03 | 2.60±0.05 | 4.30±0.08 |
1.57-1.63 | 2.55-2.65 | 4.22-4.38 | |
LZYDO-3③ | 1.48±0.03 | 2.41±0.05 | 4.26±0.08 |
1.45-1.51 | 2.36-2.46 | 4.18-4.34 | |
LZYLL-1 | 1.46±0.03 | 2.30±0.05 | 4.06±0.08 |
1.43-1.69 | 2.25-2.35 | 3.98-4.14 | |
LZYLL-2① | 0.76±0.03 | 1.40±0.05 | 2.55±0.08 |
0.73-0.79 | 1.35-1.45 | 2.47-2.63 | |
LZYLL-3② | 0.76±0.03 | 1.40±0.05 | 2.60±0.08 |
0.73-0.79 | 1.35-1.45 | 2.52-2.68 | |
O isi lapopo'a e mafai ona fa'atulagaina i luga ole talosaga
|
Oloa fa'aalia
Talosaga masani
1. Su'esu'eina ma le fa'atonutonuina o le vevela o pisinisi tau ta'avale
2. Su'esu'e ma pulea le vevela o mea faigaluega a le fale
3. Sa'o li'o ma tioata oscillator vevela taui
4. Fa'atonu le saoasaoa o le micro-motor
5. Su'esu'eina o le vevela o masini fa'afoma'i ma faiga fa'atonutonu